Si los gigas de tu tarifa actual nunca te llegan a final de mes o si eres de los que ocasionalmente comparte su conexión desde el móvil a tablets, portátiles u otros aparatos, necesitas una tarifa repleta de datos. Si es ese tu caso, a continuación te vamos a presentar las tarifas móviles con más gigas que puedes contratar.
Índice del artículo
Las tarifas de contrato con más gigas
Las razones para contratar una tarifa repleta de gigas pueden ser diversas. Puede que viajes habitualmente y que la necesites de continúo o en cambio, que vayas a pasar un par de meses lejos de tus redes WiFi habituales y que necesites esa tarifa para salir del paso. Por eso, vamos a dividir esta comparativa en tarifas de contrato y tarifas de prepago.
Las tarifas de contrato con más gigas que puedes contratar actualmente son las siguientes:
Operador | Cuota mensual | Datos incluidos | Acumula gigas | Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|
Xenet | 21 € | Ilimitados (red. vel. al de 300 GB) | - | Orange | Contratar online |
Digi | 25 € | Ilimitados | - | Movistar | Contratar online |
Jiayu Mobile | 25 € | Ilimitados | - | Orange | Contratar online |
Vodafone Ilimitada Básica | 25 € | Ilimitados (a 10 Mbps) | - | Vodafone | Contratar online |
Sweno | 30 € | Ilimitados (vídeo en HD) | - | Yoigo + Orange | Contratar online |
PTV Telecom | 30,95 € | Ilimitados | - | Orange | Contratar online |
Vodafone Ilimitada Max | 33 € | Ilimitados | - | Vodafone | Contratar online |
Yoigo SinFín Infinita | 33 € (20 € tres primeros meses) | Ilimitados (vídeo en HD) | - | Yoigo + Orange | Contratar online |
Orange Go Max TV Inicial | 35 € (25 € seis primeros meses) | Ilimitados | - | Orange | Contratar online |
Movistar Contrato Infinito | 39,95 € (19,98 € tres primeros meses) | Ilimitados | - | Movistar | Contratar online |
PTV Telecom | 20,95 € | 150 GB | - | Orange | Contratar online |
Ocean's | 24,90 € | 150 GB | - | Yoigo + Orange | Contratar online |
Alterna | 24,95 € | 150 GB | - | Yoigo + Orange | Contratar online |
Xenet 140 | 17 € | 140 GB | - | Orange | Contratar online |
ion Mobile Rey + Bono | 20,75 € | 120 GB | - | Movistar | Contratar online |
Suop | 14,89 € | 100 GB | - | Orange | Contratar online |
Simyo | 17 € | 100 GB | 3 meses | Orange | Contratar online |
Finetwork | 19,90 € | 100 GB | 1 mes | Vodafone | Contratar online |
Lowi | 19,95 € | 100 GB | 1 mes | Vodafone | Contratar online |
Digi | 20 € | 100 GB | 1 mes | Movistar | Contratar online |
O2 | 20 € | 100 GB | 1 mes | Movistar | Contratar online |
La tarifa ilimitada más barata es de Xenet
Si no quieres tener límite en el gasto, necesitas una tarifa ilimitada y la más barata la tiene Xenet, por 21 euros al mes. Aunque para ser justos, hay que decir que la tarifa de Xenet reduce la velocidad a partir de 300 GB. Si quieres una tarifa con datos ilimitados, tendrías que irte mínimo a la de Digi por 25 euros al mes.
La tarifa de Xenet es la más barata, pero si no quieres restricciones tendrás que pagar un mínimo de 33 euros al mes
Fuera de la tarifa de Digi, la clasificación por precio es clara, siendo la siguiente tarifa más barata la de Sweno (30 euros al mes) y Yoigo (33 euros al mes), aunque ambas limitan la calidad del video. Por el mismo precio que Yoigo y con cero restricciones, Vodafone tiene su Ilimitada Max.
Más allá de los datos ilimitados
Quizás no necesites tanto como datos ilimitados, hay una serie de tarifas que te ofrecen entre 100 y 150 GB por algo menos. PTV Telecom tiene 150 GB por 20,95 euros y Xenet 140 GB por 17 euros. Son las tarifas de contrato con más gigas que más merecen la pena, pero tienes otras alternativas en Suop, ion, Finetwork, Lowi, O2 o Digi que pueden resultar interesantes, en función de la cobertura que mejor te vaya.
Las tarifas de prepago con más gigas
Si quieres la comodidad y ninguna atadura del prepago, aunque las tarifas de contrato que te hemos presentado no tienen ninguna permanencia ni compromiso asociado, a continuación puedes encontrar las tarifas de prepago con más gigas:
Operador / Tarifa | Cuota | Duración tarifa | Datos incluidos | Acumula gigas | Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebara Todo Incluido 30 | 30 € | 28 días | 150 GB | 1 ciclo | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Yoigo WiFi Prepago | 35 € | 1 mes | 150 GB | - | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Vodafone Prepago XXL | 40 € | 28 días | 150 GB | 3 ciclos | Vodafone | Comprar SIM online |
MásMóvil | 20 € | 1 mes | 120 GB | - | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Vodafone Prepago XL | 30 € | 28 días | 120 GB | 3 ciclos | Vodafone | Comprar SIM online |
Simyo | 17 € | 1 mes | 100 GB | 3 ciclos | Orange | Comprar SIM online |
Orange Mundo | 20 € | 28 días | 100 GB | - | Orange | Comprar SIM online |
Vodafone Prepago L | 20 € | 28 días | 100 GB | 3 ciclos | Vodafone | Comprar SIM online |
Lebara Todo Incluido 20 | 20 € | 28 días | 100 GB | 1 ciclo | Vodafone | Comprar SIM online |
Digi | 20 € | 1 mes | 100 GB | 1 ciclo | Movistar | Comprar SIM online |
Lebara Todo Incluido 15 | 15 € | 28 días | 80 GB | 1 ciclo | Vodafone | Comprar SIM online |
MásMóvil | 15 € | 1 mes | 80 GB | - | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Las tarifas prepago cada vez incluyen más datos y aunque no lleguen a los datos ilimitados, sí contamos con opciones con hasta 150 GB. La más barata de 150 GB es la de Lebara, por 30 euros cada 28 días, mientras que 20 euros tenemos 120 GB en MásMóvil y los 100 GB más baratos los pone Simyo.
También te podría interesar | Las mejores tarifas de internet sin instalación
0 comentarios