Si los gigas de tu tarifa actual nunca te llegan a final de mes o si eres de los que ocasionalmente comparte su conexión desde el móvil a tablets, portátiles u otros aparatos, necesitas una tarifa repleta de datos. Si es ese tu caso, a continuación te vamos a presentar las tarifas móviles con más gigas que puedes contratar.
Índice del artículo
Las tarifas de contrato con más datos
Las tarifas de contrato con más gigas que puedes contratar actualmente son las siguientes:
Operador | Cuota mensual | Datos incluidos | Acumula gigas | Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|
Xenet | 21 € | Ilimitados (red. vel. al de 300 GB) | - | Orange | Contratar online |
Oroc | 24 € | Ilimitados | - | Orange | Contratar online |
Vodafone Ilimitada Básica | 24 € | Ilimitados (a 10 Mbps) | - | Vodafone | Contratar online |
Digi | 25 € | Ilimitados | - | Movistar | Contratar online |
Vodafone Ilimitada Max | 32,60 € | Ilimitados | - | Vodafone | Contratar online |
Yoigo SinFín Infinita | 35 € | Ilimitados (vídeo en HD) | - | Yoigo + Orange | Contratar online |
Orange Go Max TV Inicial | 37 € | Ilimitados | - | Orange | Contratar online |
Movistar Contrato Infinito | 41,95 € | Ilimitados | - | Movistar | Contratar online |
Xenet 160 | 17 € | 160 GB | - | Orange | Contratar online |
PTV Telecom | 20,95 € | 150 GB | - | Orange | Contratar online |
Dígame | 21,90 € | 150 GB | - | Orange | Contratar online |
Xenet 140 | 14 € | 140 GB | - | Orange | Contratar online |
Oroc | 16 € | 120 GB | - | Orange | Contratar online |
ion Mobile Rey + Bono | 20,75 € | 120 GB | - | Movistar | Contratar online |
Dígame | 14,90 € | 100 GB | - | Orange | Contratar online |
Simyo | 17 € | 100 GB | 3 meses | Orange | Contratar online |
Suop | 19,89 € | 100 GB | - | Orange | Contratar online |
Finetwork | 19,90 € | 100 GB | 1 mes | Vodafone | Contratar online |
Lowi | 19,95 € | 100 GB | 1 mes | Vodafone | Contratar online |
Digi | 20 € | 100 GB | 1 mes | Movistar | Contratar online |
O2 | 20 € | 100 GB | 1 mes | Movistar | Contratar online |
La tarifa ilimitada más barata es de Xenet
Si no quieres estar vigilando cuantos datos gastas, necesitas una tarifa ilimitada y la más barata la tiene Xenet, por 21 euros al mes. Aunque para ser justos, hay que decir que la tarifa de Xenet reduce la velocidad a partir de 300 GB. Sin cambiar de cobertura, Oroc ofrece datos ilimitados por 24 euros, mientras que Digi tiene una tarifa por 25 euros al mes, con la cobertura de Movistar.
La tarifa de Xenet es la más barata, pero por poco más tienes tarifas de los grandes operadores con datos ilimitados
Si buscas la «seguridad» de un gran operador, Vodafone es la compañía más barata. Por 24 euros tienes su tarifa Ilimitada Básica, que tiene la velocidad limitada a 10 megas, suficientes para la gran mayoría de usos. Ya sin límites de velocidad, la Vodafone Ilimitada Max está ahora por 32,60 euros, todavía más barata que las ilimitadas de Yoigo, Orange y Movistar.
Más allá de los datos ilimitados
Quizás no necesites tanto como datos ilimitados, hay una serie de tarifas que te ofrecen entre 100 y 160 GB por algo menos. Xenet de nuevo tiene una tarifa muy interesante, con 160 GB por 17 euros al mes. Si buscas una tarifa de una compañía más conocida, la más interesante puede ser la de Simyo con 100 GB por 17 euros al mes, una cantidad de datos que puedes conseguir por 20 euros en Finetwork, Lowi, Digi u O2.
Las tarifas de prepago con más datos
Operador / Tarifa | Cuota | Duración tarifa | Datos incluidos | Acumula gigas | Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebara Todo Incluido 30 | 30 € | 28 días | 150 GB | 1 ciclo | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Yoigo WiFi Prepago | 35 € | 1 mes | 150 GB | - | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Vodafone Prepago XXL | 40 € | 28 días | 150 GB | 3 ciclos | Vodafone | Comprar SIM online |
MásMóvil | 20 € | 1 mes | 120 GB | - | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Vodafone Prepago XL | 30 € | 28 días | 120 GB | 3 ciclos | Vodafone | Comprar SIM online |
Simyo | 17 € | 1 mes | 100 GB | 3 ciclos | Orange | Comprar SIM online |
Orange Go Fly | 20 € | 28 días | 100 GB | - | Orange | Comprar SIM online |
Vodafone Prepago L | 20 € | 28 días | 100 GB | 3 ciclos | Vodafone | Comprar SIM online |
Lebara Todo Incluido 20 | 20 € | 28 días | 100 GB | 1 ciclo | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Digi | 20 € | 1 mes | 100 GB | 1 ciclo | Movistar | Comprar SIM online |
Lebara Todo Incluido 15 | 15 € | 28 días | 80 GB | 1 ciclo | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
MásMóvil | 15 € | 1 mes | 80 GB | - | Yoigo + Orange | Comprar SIM online |
Las tarifas prepago cada vez incluyen más datos y aunque no lleguen a los datos ilimitados, sí contamos con opciones con hasta 150 GB. La más barata de 150 GB es la de Lebara, por 30 euros cada 28 días, mientras que 20 euros tenemos 120 GB en MásMóvil y los 100 GB más baratos los pone Simyo.
También te podría interesar | Las mejores tarifas de internet sin instalación
0 comentarios