Si los gigas de tu tarifa actual nunca te llegan a final de mes o si eres de los que ocasionalmente comparte su conexión desde el móvil a tablets, portátiles u otros aparatos, necesitas una tarifa repleta de datos. Si es ese tu caso, a continuación te vamos a presentar las tarifas móviles con más gigas que puedes contratar.
Índice del artículo
Las tarifas de contrato con más gigas
Las razones para contratar una tarifa repleta de gigas pueden ser diversas. Puede que viajes habitualmente y que la necesites de continúo o en cambio, que vayas a pasar un par de meses lejos de tus redes WiFi habituales y que necesites esa tarifa para salir del paso. Por eso, vamos a dividir esta comparativa en tarifas de contrato y tarifas de prepago.
Las tarifas de contrato con más gigas que puedes contratar actualmente son las siguientes:
Operador | Cuota mensual | Datos incluidos | Bonos extra | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Digi | 25 € | Ilimitados | - | Movistar |
Vodafone Ilimitada Esencial | 34,99 € (en promo 17,49 € por 3 meses) | Ilimitados (a 2 Mbps) | - | Vodafone |
Orange Go Up | 35,95 € (en promo 29 € por 9 meses) | Ilimitados (vídeo en HD) | - | Orange |
Vodafone Ilimitada Avanzada | 38,99 € (en promo 19,49 € por 3 meses) | Ilimitados (a 10 Mbps) | - | Vodafone |
Yoigo SinFín Infinita | 33 € (en promo 25 € por 3 meses) | Ilimitados (vídeo en HD) | - | Yoigo + Orange |
Sweno | 33 € (en promo 25 € por 3 meses) | Ilimitados (vídeo en HD) | - | Yoigo + Orange |
Movistar Contrato Infinito | 39,95 € (en promo 19,98 € por 3 meses) | Ilimitados | - | Movistar |
Orange Go Top | 47,95 € (en promo 39 € por 9 meses) | Ilimitados | - | Orange |
Vodafone Ilimitada Plus | 47,99 € (en promo 23,99 € por 3 meses) | Ilimitados | - | Vodafone |
Mobilfree | 24,90 € | 120 GB | - | Movistar |
Jiayu | 35 € | 120 GB | - | Orange |
Ocean's | 24,90 € | 100 GB | 1 GB por 2,9€ o 3 GB por 4,9€ | Yoigo + Orange |
No Red | 24,90 € | 100 GB | - | Movistar |
Alterna | 24,95 € | 100 GB | 3 GB por 4,95€ o 5 GB por 5,95€ | Yoigo + Orange |
Parlem | 25 € | 100 GB | - | Yoigo + Orange |
ion Mobile Rey + Bono | 20,75 € | 120 GB | Movistar | |
Xenet 90 | 17 € | 90 GB | Orange | |
Dígame Mega | 24,90 € | 80 GB | - | Orange |
ion Mobile Caballo + Bono | 16,75 € | 70 GB | Movistar | |
No Red | 24,90 € | 70 GB | - | Movistar |
Xenet 60 | 15 € | 60 GB | Orange | |
Xenet 50 | 14 € | 50 GB | Orange | |
Ocean's | 14,90 € | 50 GB | 1 GB por 2,9€ o 3 GB por 4,9€ | Yoigo + Orange |
Mobilfree | 14,90 € | 50 GB | 1 GB por 3€ o 3 GB por 5€ | Yoigo + Orange |
Dígame Hi Power | 19,90 € | 50 GB | - | Orange |
SoyMóvil | 24,90 € | 50 GB | - | Orange |
Ahí+ | 24,90 € | 50 GB | 3 GB por 5€ o 5 GB por 6€ | Yoigo + Orange |
La mejor tarifa ilimitada la tiene Digi
Si no quieres tener límite en el gasto, aunque tampoco te puedes pasar de 2000 GB (que es una barbaridad) la mejor tarifa ilimitada es la de Digi. Es la más barata, 25 euros al mes, y además cuenta con la cobertura de Movistar. Dejamos fuera las tarifas de otros virtuales más pequeños, que tienen restricciones ocultas nada claras.
La tarifa de Digi además de ser barata ofrece la cobertura de Movistar
Fuera de la tarifa de Digi, la clasificación por precio es clara, siendo la siguiente tarifa más barata la de Yoigo (35 euros al mes), que ojo, limita la calidad del video. Si quieres cero restricciones, lo suyo sería contratar la tarifa Contrato Infinito de Movistar, por 39,95 euros al mes.
Las mejores tarifas con hasta 120 GB
Teniendo en cuenta que desde 25 euros puedes contratar datos ilimitados, cualquier tarifa con gigas limitados que alcance ese precio no resulta interesante. Por eso, por debajo de las tarifas ilimitadas las más destacables si quieres una gran cantidad de datos son las tarifas de Ion Mobile o Xenet. La primera tiene 120 GB por 20,75 euros mientras que la segunda ofrece 90 GB por 17 euros.
Por debajo de ellas, puedes encontrar tarifas con 50 GB desde 14 euros al mes, que pueden ser las más interesantes en cuanto a que incluyen una alta cantidad de gigas pero son baratas.
Las tarifas de prepago con más gigas
Si quieres la comodidad y ninguna atadura del prepago, aunque las tarifas de contrato que te hemos presentado no tienen ninguna permanencia ni compromiso asociado, a continuación puedes encontrar las tarifas de prepago con más gigas:
Operador / Tarifa | Cuota mensual | Datos incluidos | Bonos extra | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Vodafone Prepago XXL | 40 € | 55 GB | - | Vodafone |
Vodafone Prepago XL | 30 € | 45 GB | - | Vodafone |
Digi | 20 € | 40 GB | 2 GB por 3€ o 4 GB por 5€ | Movistar |
Orange Holidays | 20 € | 40 GB | - | Orange |
Lebara Todo Incluido 30 | 30 € | 40 GB | - | Vodafone |
Simyo | 15,50 € | 35 GB | 5 GB por 7€ | Orange |
Lycamobile Globe 20 | 20 € | 35 GB | 1 GB por 5€ | Movistar |
Orange Go Fly | 20 € | 35 GB | - | Orange |
Vodafone Prepago L | 20 € | 35 GB (70 GB hasta 30-sep) | - | Vodafone |
Lobster Large | 24 € | 35 GB (55 GB hasta 2022) | Movistar |
Si reducimos de nuevo la selección a tarifas con 35 GB o más, las opciones son escasas. La palma se la llevan Digi y Orange, con 40 GB por 20 euros, aunque en Vodafone puedes encontrar opciones con 45 y 55 GB por 30 y 40 euros respectivamente.
También te podría interesar | Las mejores tarifas de internet sin instalación
0 comentarios