Orange quiere tener una oferta de fibra y móvil para cada tipo de usuario y así ha ido expandiendo la posibilidad de contratar packs entre sus distintas marcas. Tras las reformas en Jazztel, con una oferta mucho más simple que antes, y la llegada de la fibra a República Móvil, hoy la fibra llega a Simyo.
Índice del artículo
Desde 18,99 euros al mes al contratar tarifas móviles con cuotas de al menos 7 euros
La fibra de Simyo se presenta en dos modalidades, con 100 o 300 megas, siempre sin teléfono fijo. De contratarla sin nada más sus cuotas mensuales serían de 25,99 euros para los 100 megas o 30,99 euros para los 300 megas, algo más caro que en República Móvil. El atractivo realmente está en combinar esas dos opciones con tarifas móviles.
Cualquier tarifa móvil que tenga una cuota de más de 7 euros o más rebaja en 7 euros el precio de la fibra, quedándose en 18,99 euros la fibra de 100 megas y 23,99 euros al mes la de 300 megas. Así, el combinado más barato incluye 20 minutos en llamadas y 7 GB en el móvil y fibra de 100 megas por 26,99 euros al mes. Las posibilidad son numerosas, ya que cualquier combinación con 12 GB o más da acceso al precio reducido de la fibra.
Los combinados más baratos empiezan por 26,99 euros al mes, solo un euro más que contratando solo la fibra
La lista completa de posibles combinaciones que dan como resultado la oferta de tarifas de fibra y móvil de Simyo es la siguiente:
Cuota mensual | Fibra | Móvil | Permanencia | |
---|---|---|---|---|
26,99 € | 100 Mbps | 20 minutos y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
28,49 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 5 GB | 3 meses | Más info y contratación |
28,49 € | 100 Mbps | 50 minutos y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
28,99 € | 100 Mbps | 200 minutos y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
29,49 € | 100 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
30,49 € | 100 Mbps | 20 minutos y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
30,99 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
31,49 € | 100 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
31,99 € | 300 Mbps | 20 minutos y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
31,99 € | 100 Mbps | 50 minutos y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
32,49 € | 100 Mbps | 20 minutos y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
32,99 € | 100 Mbps | 100 minutos y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
33,49 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 5 GB | 3 meses | Más info y contratación |
33,49 € | 300 Mbps | 50 minutos y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
33,99 € | 300 Mbps | 200 minutos y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
33,99 € | 100 Mbps | 200 minutos y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
34,49 € | 100 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
34,49 € | 300 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
34,99 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
35,49 € | 300 Mbps | 20 minutos y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
35,49 € | 100 Mbps | 20 minutos y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
35,99 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 7 GB | 3 meses | Más info y contratación |
35,99 € | 100 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
36,49 € | 300 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
36,99 € | 100 Mbps | 20 minutos y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
36,99 € | 100 Mbps | 50 minutos y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
36,99 € | 300 Mbps | 50 minutos y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
36,99 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
37,49 € | 300 Mbps | 20 minutos y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
37,99 € | 300 Mbps | 100 minutos y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
37,99 € | 100 Mbps | 100 minutos y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
38,49 € | 100 Mbps | 50 minutos y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
38,99 € | 100 Mbps | 200 minutos y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
38,99 € | 300 Mbps | 200 minutos y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
38,99 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
39,49 € | 300 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
39,99 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | 3 meses | Más info y contratación |
40,49 € | 300 Mbps | 20 minutos y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
40,99 € | 300 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
41,99 € | 300 Mbps | 20 minutos y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
41,99 € | 300 Mbps | 50 minutos y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
41,99 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 15 GB | 3 meses | Más info y contratación |
42,99 € | 300 Mbps | 100 minutos y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
42,99 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
43,49 € | 300 Mbps | 50 minutos y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
43,99 € | 300 Mbps | 200 minutos y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
43,99 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 25 GB | 3 meses | Más info y contratación |
46,99 € | 100 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 40 GB | 3 meses | Más info y contratación |
47,99 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 40 GB | 3 meses | Más info y contratación |
47,99 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 35 GB | 3 meses | Más info y contratación |
51,99 € | 300 Mbps | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) y 40 GB | 3 meses | Más info y contratación |
52,99 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 40 GB | 3 meses | Más info y contratación |
Tres meses de permanencia y cambios de velocidad cuando quieras
La letra pequeña es muy clara. Sólo si la fibra se contrata en solitario, sin móvil, se paga un alta de 15 euros. Y en cualquier caso existe una permanencia reducida, de tres meses (como en República Móvil), con una penalización por baja anticipada de 120 euros. Como ya hemos mencionado no hay ni existe la opción de contar con un teléfono fijo. Lo que sí se puede hacer es cambiar de velocidad con suma facilidad: una vez al día, con efecto inmediato y sin más coste adicional que el que produce pasar de 100 a 300 megas (si es el cambio que se hace).
Con esta oferta Simyo entra en la pelea de los combinados de fibra y móvil más baratos, en la que eran Digi y República Móvil hasta ahora los protagonistas, aunque ojo, también hay combinados interesantes, como la fibra a 100 megas y el móvil con 35 GB sin llamadas por 35,99 euros al mes.
Más información en la web de Simyo
Lo de las tarifas es lo mío, me paso el día rastreando las páginas de los operadores en busca de novedades que aquí publico. Antes de crear esta web escribí sobre tarifas y móviles en Xataka Móvil durante seis años y otros dos años en El Confidencial.