No hay semana sin anuncio de mejoras de tarifas por algún operador. Amena abrió esta semana mejorando sus tarifas más humildes, y ahora es el turno para otra marca de Orange. Simyo se refuerza en las tarifas más humildes, con mejoras que le llevan a ofrecer los bonos de 2 y 5 GB más baratos del mercado.
Las mejores tarifas baratas de solo datos
Es habitual que por aquí hablemos habitualmente de tarifas que crecen en datos sin que su precio suba. Este paso lo han dado recientemente Amena, Suop o incluso Orange, con sus tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados. Hasta aquí el último movimiento de Simyo simplemente sigue esta corriente, pero no se queda ahí.
Y es que la mejora de Simyo es de tal calibre que le coloca como el operador con las mejores tarifas baratas. El bono de 700 MB pasa a 2 GB, casi el triple de datos, por solo 3 euros al mes, mientras que el de 3 GB pasa a 5 GB por los mismos 5 euros de antes. También hay mejoras en el anterior bono de 6 GB, ahora con 7 GB por 7 euros, y en el de 10 GB, que pasa a 12 GB por 10,5 euros.
Simyo ofrece varias ventajas frente a otras marcas: combinación libre de bonos de minutos y datos, mismas tarifas en contrato y prepago y la posibilidad de acumular los megas no consumidos hasta tres meses
A todo ello hay que añadir las posibilidades que da Simyo, que no obliga, como hacen otras marcas, a contratar llamadas ilimitadas para acceder a bonos de datos grandes. Los bonos que hemos mencionado se pueden contratar sin llamadas incluidas o con bonos de 20, 50 o 100 minutos. Y recordemos que en Simyo las tarifas son iguales en contrato y prepago, una ventaja más para su oferta.
Con todas estas novedades, la oferta completa de tarifas móviles de Simyo queda de la siguiente manera:
Cuota mensual | Llamadas | Datos | |
---|---|---|---|
1 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 100 MB | Más info y contratación |
1 € | 20 minutos | 3,59 cénts/MB | Más info y contratación |
2 € | 20 minutos | 100 MB | Más info y contratación |
2,5 € | 50 minutos | 3,59 cénts/MB | Más info y contratación |
3 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 2 GB | Más info y contratación |
4 € | 20 minutos | 2 GB | Más info y contratación |
3,5 € | 50 minutos | 100 MB | Más info y contratación |
3,5 € | 100 minutos | 3,59 cénts/MB | Más info y contratación |
4,5 € | 100 minutos | 100 MB | Más info y contratación |
5 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 5 GB | Más info y contratación |
6 € | 20 minutos | 5 GB | Más info y contratación |
6,5 € | 100 minutos | 2 GB | Más info y contratación |
6,5 € | 200 minutos | 3,59 cénts/MB | Más info y contratación |
7 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 7 GB | Más info y contratación |
7 € | 100 minutos | 5 GB | Más info y contratación |
7,5 € | 200 minutos | 100 MB | Más info y contratación |
8 € | 20 minutos | 7 GB | Más info y contratación |
9 € | 300 minutos | 3,59 cénts/MB | Más info y contratación |
9,5 € | 50 minutos | 7 GB | Más info y contratación |
9,5 € | Ilimitadas | 5 GB | Más info y contratación |
10 € | 200 minutos | 7 GB | Más info y contratación |
10,5 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 12 GB | Más info y contratación |
11,5 € | 20 minutos | 12 GB | Más info y contratación |
12 € | Ilimitadas | 7 GB | Más info y contratación |
12,5 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 15 GB | Más info y contratación |
13 € | 50 minutos | 12 GB | Más info y contratación |
13,5 € | 20 minutos | 15 GB | Más info y contratación |
14 € | 100 minutos | 12 GB | Más info y contratación |
15 € | 200 minutos | 15 GB | Más info y contratación |
15,5 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 25 GB | Más info y contratación |
16 € | Ilimitadas | 12 GB | Más info y contratación |
16,5 € | 20 minutos | 25 GB | Más info y contratación |
17 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 35 GB | Más info y contratación |
18 € | 20 minutos | 35 GB | Más info y contratación |
18 € | 50 minutos | 25 GB | Más info y contratación |
18 € | Ilimitadas | 15 GB | Más info y contratación |
19,5 € | 50 minutos | 35 GB | Más info y contratación |
19 € | 100 minutos | 25 GB | Más info y contratación |
20 € | 200 minutos | 35 GB | Más info y contratación |
20 € | Ilimitadas | 25 GB | Más info y contratación |
24 € | Ilimitadas | 35 GB | Más info y contratación |
28 € | 6 cénts/min (est. 18,15 cénts) | 40 GB | Más info y contratación |
29 € | Ilimitadas | 40 GB | Más info y contratación |
Ya te hemos adelantado que con sus mejoras Simyo cuenta con los bonos de 2 y 5 GB más baratos. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Te lo ponemos muy fácil, solo tienes que acceder a nuestra comparativa de tarifas móviles.
Más información en la web de Simyo
Lo de las tarifas es lo mío, me paso el día rastreando las páginas de los operadores en busca de novedades que aquí publico. Antes de crear esta web escribí sobre tarifas y móviles en Xataka Móvil durante seis años y otros dos años en El Confidencial.