Las tarifas prepago son habitualmente las olvidadas de los grandes operadores pero el último en acordarse de ellas, y de qué manera, ha sido Orange. Los franceses han hecho una actualización de sus tarifas importante, con más gigas y llamadas ilimitadas sin subir precios.
De 40 minutos a llamadas ilimitadas y hasta 5 GB más
Las tarifas Go son las protagonistas de la última mejora del prepago de Orange. O de la doble mejora, ya que se da tanto en el lado de las llamadas como en el de los datos. La tarifa más modesta, la Go Walk, pasa de 20 a 500 minutos en llamadas incluidas, mientras que la Go Run y Go Fly pasan directamente a llamadas ilimitadas (que son 5000 minutos realmente).
Por el lado de los datos, la Go Walk pasa de 5 a 6 GB, siendo mucho más importante las mejoras de las Go Run y Go Fly, que suman 5 GB para ofrecer un total de 12 y 20 GB respectivamente. Las tres tarifas cuentan además con gigas gratis hasta el 30 de septiembre, 10 GB en el caso de la Go Walk y 15 GB en las Go Run y Go Fly.
Tras estos cambios, la oferta prepago de Orange queda de la siguiente manera:
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | |
---|---|---|---|---|
Llama sin cuotas | Sin cuotas | 6 cénts/min (30 cénts estab.) | No incluidos | Más info y contratación |
Navega | 8,95 euros / 28 días | 0 cénts/min (30 cénts estab.) | 3 GB | Más info y contratación |
Go Walk | 9,95 euros / 28 días | 500 minutos | 6 GB | Más info y contratación |
Go Run | 14,95 euros / 28 días | Ilimitadas | 12 GB | Más info y contratación |
Go Fly | 19,95 euros / 28 días | Ilimitadas | 20 GB | Más info y contratación |
Mundo Sin cuotas | Sin cuotas | 0 cénts/min (30 cénts estab.) | No incluidos | Más info y contratación |
Mundo Esencial | 7 euros / 28 días | 0 cénts/min (30 cénts estab.) | 3 GB | Más info y contratación |
Mundo Plus | 10 euros / 28 días | 0 cénts/min (30 cénts estab.) | 7 GB | Más info y contratación |
Mundo Total | 15 euros / 28 días | 0 cénts/min (30 cénts estab.) | 10 GB | Más info y contratación |
Tu Mundo Mini | 10 euros / 28 días | 200 min/mes, nacionales e intern. | 3 GB | Más info y contratación |
Tu Mundo | 15 euros / 28 días | 800 min/mes, nacionales e intern. | 12 GB | Más info y contratación |
Holidays | 30 euros | 1 cénts/min (30 cénts estab.) | 30 GB | Más info |
¿Quieres ver cómo quedan las tarifas de Orange frente a su competencia? Ya lo puedes comprobar en nuestro comparador de tarifas de prepago.
0 comentarios