A pesar de que las portabilidades todavía siguen a medio gas, la guerra entre los operadores no cesa. Y es que tras el aluvión de tarifas con datos ilimitados llega la ahora de hacer más retoques. Los de Orange son importantes, porque muchos de sus packs mejoran sus condiciones, sin que sus precios suban.
La fibra más lenta sube a 300 Mbps y más gigas para los móviles
Es habitual que cuando un operador mejora tire por el lado de añadir más gigas en la parte móvil. Y sí, Orange lo ha hecho pero unido a otra gran mejora: todos sus clientes con packs de fibra y móvil con 100 Mbps en la conexión fija pasan a contar con 300 Mbps gratis.
Los más afortunados son sin ninguna duda los que tienen la fibra a 100 Mbps en una Love Lite o Love Medio, ya que la primera pasa de contar con 2 GB en su línea móvil a 5 GB, mientras que en la segunda la subida es de 15 a 25 GB. Y todo ello sin que las cuotas mensuales se vean tocadas ni un solo euro.
Con esta doble mejora, las tarifas de fibra y móvil de Orange quedan de la siguiente manera:
Tarifa | Cuota mensual | Fibra | Móvil | Fijo | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Love Lite 300 Mbps | 45,95 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 5 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Lite 600 Mbps | 55,95 € | 600 Mbps | Llamadas ilimitadas y 2 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Lite 1 Gbps | 65,95 € | 1 Gbps | Llamadas ilimitadas y 2 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Inicial 300 Mbps | 53,95 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 6 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Inicial 600 Mbps | 63,95 € | 600 Mbps | Llamadas ilimitadas y 6 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Inicial 1 Gbps | 73,95 € | 1 Gbps | Llamadas ilimitadas y 6 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Medio 300 Mbps | 64,95 € | 300 Mbps | Llamadas y 25 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Medio 600 Mbps | 74,95 € | 600 Mbps | Llamadas y 25 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Medio 1 Gbps | 84,95 € | 1 Gbps | Llamadas y 25 GB | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Ilimitado 300 Mbps | 74,95 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Ilimitado 600 Mbps | 84,95 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Love Ilimitado 1 Gbps | 94,95 € | 1 Gbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 1.000 min/mes a móviles en HR | 12 meses | Más info y contratación |
Las mejores se aplican automáticamente a los ya clientes de cualquiera de los packs. Los nuevos clientes además tienen una ventaja adicional: Amazon Prime gratis. Los que opten por una Love Inicial o Medio tendrán 12 meses de suscripción gratis, mientras que los que elijan una Love Ilimitado tendrán 24 meses. Todas las nuevas contrataciones tienen 12 meses de permanencia.
¿Cómo quedan las nuevas tarifas de Orange frente a su competencia? Descúbrelo en nuestra ya actualizada comparativa de fibra y móvil.
0 comentarios