No son pocos los virtuales y cada vez son más los que incluyen entre su oferta conexiones de fibra. Uno de los últimos en llegar fue Oniti y la verdad es que su oferta inicial no era la más atractiva. Pero antes de llegar a 2020 en Oniti han decidido mejorar su oferta para hacerla más competitiva. Falta les hacía.
Índice del artículo
Tarifas móviles más baratas
El primer paso que ha dado Oniti es mantener su oferta de tarifas móviles, permitiendo combinar distintos bonos de minutos y datos, pero aplicando una importante rebaja, de hasta 4 euros o el 30%.
La oferta comienza por un combinado interesante para quien menos necesita, porque ofrece 100 minutos y 1 giga por 3,90 euros. Las tarifas con 100 o 200 minutos se alternan con las que ofrecen llamadas ilimitadas, hasta la superior de ellas, con 22 gigas a cambio de 18,90 euros al mes.
Con los cambios realizados, la oferta de tarifas de móvil de contrato de Oniti queda de la siguiente manera:
Cuota | Llamadas | Datos | |
---|---|---|---|
3,90 euros | 100 minutos | 1 GB | Más info y contratación |
6,90 euros | 100 minutos | 3 GB | Más info y contratación |
6,90 euros | Ilimitadas | Sin datos | Más info y contratación |
9,90 euros | Ilimitadas | 3 GB | Más info y contratación |
9,90 euros | 200 minutos | 6 GB | Más info y contratación |
12,90 euros | Ilimitadas | 6 GB | Más info y contratación |
14,90 euros | Ilimitadas | 12 GB | Más info y contratación |
18,90 euros | Ilimitadas | 22 GB | Más info y contratación |
La permanencia en fibra y móvil se reduce
Las tarifas de fibra y móvil también se ven afectadas por las rebajas en móvil. Pero además hay una buena noticia, y es que Oniti deja de exigir 24 meses de permanencia, algo totalmente ilógico a estas alturas, y a partir de ahora pedirá serles fieles durante un año.
Es cierto que ya hay operadores no piden permanencia alguna, como Movistar, Yoigo, O2, Tuenti o Pepephone, pero también es verdad que otras grandes marcas, como Orange y Vodafone, siguen pidiendo un año de permanencia.
Tras las novedades, las tarifas de fibra y móvil de Oniti quedan de la siguiente manera:
Cuota | Fibra | Móvil | Fijo | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|
34,90 euros | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas, sin datos | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
34,90 euros | 100 Mbps | 100 minutos, 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
36,90 euros | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
36,90 euros | 100 Mbps | 200 minutos y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
38,90 euros | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
39,90 euros | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
44,90 euros | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
41,90 euros | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas, sin datos | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
38,90 euros | 300 Mbps | 100 minutos y 1 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
41,90 euros | 300 Mbps | 100 minutos y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
43,90 euros | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
43,90 euros | 300 Mbps | 200 minutos y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
45,90 euros | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
46,90 euros | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
48,90 euros | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 22 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
44,90 euros | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas, sin datos | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
41,90 euros | 500 Mbps | 100 minutos y 1 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
44,90 euros | 500 Mbps | 100 minutos y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
46,90 euros | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
46,90 euros | 500 Mbps | 200 minutos y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
48,90 euros | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
49,90 euros | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
54,90 euros | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 22 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
Más información en la web de Oniti
Lo de las tarifas es lo mío, me paso el día rastreando las páginas de los operadores en busca de novedades que aquí publico. Antes de crear esta web escribí sobre tarifas y móviles en Xataka Móvil durante seis años y otros dos años en El Confidencial.