Tras la llegada de Conecta Max, el pack de fibra y móvil sin nada de televisión de Movistar, era de esperar que pronto llegase una reforma de las Fusiones más baratas, que ya está aquí. Fusión Base deja hueco a la nueva Fusión Inicia, mientras que llega una nueva Fusión Ficción, todas ellas con datos ilimitados.
Índice del artículo
Fibra, TV y datos ilimitados desde 68 euros al mes
En una nueva sorpresa por parte de Movistar, y van unas cuantas, el operador ha abaratado y mucho el acceso a los packs de fibra y móvil con datos ilimitados, gracias a la llegada de Fusión Inicia. Esta nueva Fusión coge el relevo de Fusión Base, de la que adopta el precio, 68 euros con fibra a 100 megas y 75 euros con fibra a 600 megas, y el pack de más de 80 canales de televisión, pero subiendo de 15 GB a datos ilimitados. Una mejora sustancial se mire por donde se mire.
Movistar Fusión Inicia | Movistar Fusión Selección con Ficción | |
---|---|---|
Móvil | 1ª línea llamadas y datos ilimitados | 2ª línea llamadas 0 cénts/min + 5 GB | 1ª línea llamadas y datos ilimitados | 2ª línea llamadas 0 cénts/min + 5 GB |
TV | 80 canales | 80 canales, packs cine y series, Disney+ |
Precio | 68 €/mes con fibra 100 megas 75 €/mes con fibra 600 megas | 89 €/mes con fibra 100 megas 99 €/mes con fibra 600 megas |
Y los que pasas del fútbol y otros deportes tienen ahora un nuevo pack a su alcance, Fusión Selección con Ficción. En este caso hablamos de packs que son un calco de los ya existentes Fusión Selección Plus Ficción, en los que la diferencia es que a cambio de renunciar a la suscripción estándar a Netflix el precio se ve rebajado en 10 euros. Así, este nuevo pack incluye el pack con más de 80 canales, todos los de series y cine, Disney+, una línea móvil con llamadas y datos ilimitados y una segunda con 5 GB, todo por 89 euros con fibra a 100 megas o por 99 euros con fibra a 600 megas.
En la siguiente tabla resumimos cómo queda la oferta de Movistar Fusión con una línea móvil principal:
Tarifa | Cuota mensual | Fibra | Móvil | Fijo | Televisión | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusión 0 100 Mbps | 53 € | 100 Mbps | 200 minutos y 5 GB | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos | #0, #Vamos | Sin permanencia | Más info y contratación |
Conecta Max | 55 € | 600 Mbps | Llamadas ilimitadas y 25 GB | Llamadas a fijos | - | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión 0 600 Mbps | 60 € | 600 Mbps | 200 minutos y 5 GB | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos | #0, #Vamos | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Inicia 100 Mbps | 68 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Inicia 600 Mbps | 75 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección con LaLiga 100 Mbps | 89 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 15 GB (ilimitados durante 3 meses) | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, toda la liga | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Champions 100 Mbps | 89 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 15 GB (ilimitados durante 3 meses) | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Champions | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Ficción 100 Mbps | 89 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Ficción 600 Mbps | 99 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Plus Ficción 100 Mbps | 99 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Netflix Estándar, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección con LaLiga 600 Mbps | 99 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, toda la liga | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Champions 600 Mbps | 99 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Champions | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Plus Ficción 600 Mbps | 109 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Netflix Estándar, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Plus Fútbol 600 Mbps | 114 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, todo el fútbol, Series | Sin permanencia | Más info y contratación |
Un órdago a sus principales rivales
Con las condiciones de los nuevos packs Movistar está retando a sus rivales directos. Y es que solo Virgin ofrece packs de fibra y móvil con datos ilimitados más baratos, desde 62 euros aunque sin televisión, mientras que es cierto que Vodafone tiene un pack por 65 euros, pero con el móvil limitado a 2 megas de velocidad de descarga. Además, el movimiento de Movistar pilla a contrapie a Orange, Vodafone y Yoigo, que no hace tanto que reformaron sus tarifas.
Si quieres comparar las nuevas Fusiones de Movistar con otras tarifas de fibra y móvil, sólo tienes que visitar nuestro comparador.
0 comentarios