Los gigas ilimitados se han ido abriendo hueco poco a poco en España. Los estrenó Yoigo, que siguen ofertándolos solo en tarifas de fibra y móvil, Vodafone los extendió a las tarifas móviles y Orange siguió la estela de Yoigo. Y hoy se cierra el círculo, con la llegada de los datos ilimitados Movistar.
Índice del artículo
En todas las Fusiones Selección Plus, Ficción y Total
Movistar nos da toda una sorpresa con la llega de los datos ilimitados a su oferta. Una llegada que no es de cualquier manera, ya que en el lado de las Fusiones, todos los clientes que pagan 99 euros al mes (salvo las Selección más simples) pasan a contar con gigas ilimitados en todas las líneas móviles principales incluidas. Afecta por tanto a las Fusión Total y Total Plus, pero también a las Selección Plus o a las Selección Ficción.
Igualmente, aunque los clientes de Fusiones inferiores no tendrán datos ilimitados incluidos, algunos de ellos sí que podrán acceder a ellos por muy poco. Son los clientes de Fusión Selección La Liga o Champions, Fusión+ Ocio, Fusión Fútbol y Fusión Pro los que a cambio de pagar cinco euros adicionales al mes podrán contar con datos ilimitados.
Las tarifas Fusión de Movistar con una línea móvil incluida quedan de la siguiente manera:
Tarifa | Cuota mensual | Fibra | Móvil | Fijo | Televisión | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusión 0 100 Mbps | 53 € | 100 Mbps | 200 minutos y 5 GB | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos | #0, #Vamos | Sin permanencia | Más info y contratación |
Conecta Max | 55 € | 600 Mbps | Llamadas ilimitadas y 25 GB | Llamadas a fijos | - | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión 0 600 Mbps | 60 € | 600 Mbps | 200 minutos y 5 GB | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos | #0, #Vamos | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Inicia 100 Mbps | 68 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Inicia 600 Mbps | 75 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección con LaLiga 100 Mbps | 89 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 15 GB (ilimitados durante 3 meses) | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, toda la liga | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Champions 100 Mbps | 89 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas y 15 GB (ilimitados durante 3 meses) | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Champions | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Ficción 100 Mbps | 89 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Ficción 600 Mbps | 99 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Plus Ficción 100 Mbps | 99 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Netflix Estándar, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección con LaLiga 600 Mbps | 99 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, toda la liga | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Champions 600 Mbps | 99 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Champions | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Plus Ficción 600 Mbps | 109 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, Cine, Series, Netflix Estándar, Disney+ | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Selección Plus Fútbol 600 Mbps | 114 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | 2ª línea 0 cént/min y 5 GB | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, todo el fútbol, Series | Sin permanencia | Más info y contratación |
Mientras que las que incluyen dos líneas móviles tienen ahora las siguientes condiciones:
Tarifa | Cuota mensual | Fibra | Móvil | Fijo | Televisión | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusión Total | 144 € | 600 Mbps | Dos líneas con llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, todo el fútbol, Estrenos | Sin permanencia | Más info y contratación |
Fusión Total Plus | 169 € | 600 Mbps | Dos líneas con llamadas y datos ilimitados | Llamadas a fijos y 550 min/mes a móviles | Más de 80 canales, todo el fútbol, Series, Cine, Motor, Deportes | Sin permanencia | Más info y contratación |
Datos ilimitados también en tarifas solo móvil
Y no se queda solo en las Fusiones los datos ilimitados. La tarifa móvil superior, que hasta ahora ofrecía 50 GB por 45 euros al mes, desaparece para dejar paso a Contrato Infinito, con gigas ilimitados por 39,95 euros al mes. Incluso será posible contratarla 24,95 euros al mes, durante un año para todas las contrataciones hasta final de abril.
Así quedarían las tarifas móviles de Movistar con la nueva oferta de gigas ilimitados:
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | |
---|---|---|---|---|
Contrato 2 | 15 euros | 50 minutos | 5 GB | Más info y contratación |
Contrato XL | 24,95 euros (19,95 euros seis meses) | Ilimitados | 15 GB | Más info y contratación |
Contrato Infinito | 39,95 euros (24,95 euros seis meses) | Ilimitadas | Ilimitados | Más info y contratación |
Los datos ilimitados también llegan a las líneas móviles adicionales, por 22,50 euros al mes. La oferta de líneas móviles adicionales de Movistar queda de la siguiente manera:
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | |
---|---|---|---|---|
Línea adicional Prepago5 | 5 euros | 20 minutos | 5 GB | Más info y contratación |
Línea adicional M | 7,50 euros | 50 minutos | 5 GB | Más info y contratación |
Línea adicional L | 12,50 euros | 150 minutos | 10 GB | Más info y contratación |
Línea adicional XL | 15 euros | Ilimitadas | 15 GB | Más info y contratación |
Línea adicional Infinita | 22,50 euros | Ilimitadas | Ilimitados | Más info y contratación |
La letra pequeña: límite al roaming y no se pueden compartir
En la web de Movistar no encontramos ningún tipo de asterisco ni alusión a «usos razonables». Aun así, las líneas móviles con gigas ilimitados de Movistar tendrán un límite de 50 GB gratis al mes en roaming europeo. Los clientes con datos compartidos entre varias líneas móviles que ahora tengan al menos una línea con datos ilimitados no podrán compartirlos con las que no las tengan. En este caso, las líneas con datos ilimitados aportarán 25 GB a la bolsa común.
Si tienes datos compartidos, aquí te explicamos cómo desactivarlos para tener gigas ilimitados
¿Buscas una tarifa con datos ilimitados? Pincha aquí para compararlas todas
Más información en la web de Movistar: Contrato Infinito | Fusiones
Buenas noches, Mikel. Estoy informandome acerca de la tarifa que más me conviene, y tengo la siguiente duda: En caso de utilizar el móvil como módem para el portátil, teniendo contratada la tarifa Contrato Infinito, ¿mis datos de navegación se reducirían? Muchas gracias de nuevo.
Hola Adrianna. En principio no debería haber problema, ya que Movistar no ha puesto ninguna letra pequeña que lo impida, como si la tienen otros operadores. Igualmente, yo te recomendaría usar mejor tu móvil o cualquier móvil como módem, me da más seguridad respecto a que un día puedan reducir la velocidad o así.