Tras los grandes operadores (Movistar, Orange, Vodafone, Másmóvil y todas sus marcas) es Digi el operador más fuerte. Un OMV con cobertura Movistar que nació con el objetivo de ofrecer tarifas para rumanos viviendo en España, pero que crece con fuerza desde que tiene tarifas destinadas para todos los públicos. Y más que va a crecer, porque Digi mejora con creces sus tarifas, con más gigas al mismo precio.
Índice del artículo
Tarifas con hasta 60 gigas

Es habitual que cuando un operador mejora sus tarifas lo haga añadiéndoles más gigas, aunque en ocasiones lo hacen a cambio de pequeñas subidas de precios. Y lo primero acaba de hacer Digi, darle una buena dosis de gigas a sus tarifas, pero sin tocar para nada los precios.
Las mejoras son para todas las tarifas Digi Ilimitado (con llamadas ilimitadas y una buena cantidad de datos), Digi Combo (con bonos de minutos para llamadas internacionales) y Digi Naveg@ (bonos de datos sin llamadas). Solo se queda fuera alguna de las tarifas más básicas y menos interesantes.
Y los gigas que suman gratis no son moco de pavo. Dos ejemplos muy sencillos: las tarifas que antes tenían 6 gigas ahora tienen el doble, 12, y las de 20 gigas han pasado a 30. Si se combinan con la fibra de Digi los gigas incluidos en el móvil se duplican, por lo que se puede llegar a tener 60 gigas. Nada más y nada menos.
Nuevas tarifas de Digi [Octubre 2019]
Con las mejoras introducidas hoy, las tarifas de móvil de contrato y prepago (son iguales) de Digi quedan de la siguiente manera:
Tarifa | Cuota mensual | Llamadas | Datos | |
---|---|---|---|---|
Mini | 3 € | 100 minutos | 500 MB | Más info y contratación |
Combo 5 | 5 € | 100 minutos (incl. internacional) | 1,5 GB | Más info y contratación |
Naveg@ 3 GB | 5 € | 5 cént/min (est. 12 cénts) | 3 GB | Más info y contratación |
Ilimitado llamadas | 7 € | Ilimitadas | Sin datos | Más info y contratación |
Ilimitado 5 GB | 10 € | Ilimitadas | 5 GB | Más info y contratación |
Combo 10 | 10 € | 400 minutos (incl. internacional) | 5 GB | Más info y contratación |
Naveg@ 6 GB | 10 € | 5 cént/min (est. 12 cénts) | 6 GB | Más info y contratación |
Ilimitado 12 GB | 15 € | Ilimitadas | 12 GB | Más info y contratación |
Combo 15 | 15 € | 800 minutos (incl. internacional) | 12 GB | Más info y contratación |
Ilimitado 30 GB | 20 € | Ilimitadas | 30 GB | Más info y contratación |
Combo 30 GB | 20 € | 2.000 minutos (incl. internacional) | 30 GB | Más info y contratación |
Las tarifas de fibra y móvil de Digi quedan de la siguiente manera:
Cuota mensual | Fibra | Móvil | Fijo | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|
27 € | 30 Mbps | 100 minutos y 1 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
28 € | 30 Mbps | 100 minutos (incl. internacional) y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
28 € | 30 Mbps | Llamadas 5 cént/min (est. 12 cénts) y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
30 € | 30 Mbps | Llamadas ilimitadas, sin datos | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
31 € | 30 Mbps | Llamadas ilimitadas y 10 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
31 € | 30 Mbps | 400 minutos (incl. internacional) y 10 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
31 € | 30 Mbps | Llamadas 5 cént/min (est. 12 cénts) y 12 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
32 € | 500 Mbps | 100 minutos y 1 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
33 € | 500 Mbps | 100 minutos (incl. internacional) y 3 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
33 € | 500 Mbps | Llamadas 5 cént/min (est. 12 cénts) y 6 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
34 € | 30 Mbps | Llamadas ilimitadas y 24 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
34 € | 30 Mbps | 800 minutos (incl. internacional) y 24 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
35 € | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas, sin datos | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
36 € | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 10 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
36 € | 500 Mbps | 400 minutos (incl. internacional) y 10 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
36 € | 500 Mbps | Llamadas 5 cént/min (est. 12 cénts) y 12 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
37 € | 30 Mbps | Llamadas ilimitadas y 60 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
37 € | 30 Mbps | 2.000 minutos (incl. internacional) y 60 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
39 € | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 24 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
39 € | 500 Mbps | 800 minutos (incl. internacional) y 24 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
42 € | 500 Mbps | Llamadas ilimitadas y 60 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
42 € | 500 Mbps | 2.000 minutos (incl. internacional) y 60 GB | Opcional | 12 meses | Más info y contratación |
¿Quieres comprobar fácilmente si las nuevas tarifas de Digi son las mejores del mercado? Es muy fácil, porque ya hemos incorporado las novedades del operador rumano a nuestra comparativa de tarifas móviles y al comparador de tarifas de fibra y móvil.
0 comentarios