Hasta hace unos días cambiar de operador de fibra y móvil no era fácil, pero una vez las portabilidades se han reactivado al completo hemos asistido a una lluvia de ofertas. Movistar pone el foco en el fútbol, mientras que Orange y Vodafone optan por rebajar todos sus packs al 50% durante 6 meses. La pregunta entonces es, ¿qué oferta te conviene más? Vamos a verlo a continuación.
Índice del artículo
Rebajas por tres o seis meses, pero algunas con permanencia
Las promociones de Movistar, Orange y Vodafone se han sucedido en cuestión de días, por lo que antes de nada vamos a hacer un repaso en qué consiste cada una de ellas. Movistar ha rebajado solo ciertas Fusiones: Base, una de las más básicas tiene un precio especial por seis meses, mientras que las Selección con LaLiga, Selección Plus Ficción, Selección Plus Fútbol y Total Plus rebajan sus precios durante tres meses.
Por su lado, Orange y Vodafone han sido mucho más abiertos y claros, porque todos sus packs de fibra y móvil, desde los más baratos a los que incluyen datos ilimitados en la parte móvil, tienen un 50% de descuento (aproximado en el caso de Vodafone) durante los seis primeros meses de contratación.
Orange y Vodafone son más generosos que Movistar, pero exigen un año de permanencia
Las promociones de todos los operadores comparten que sólo están disponibles para nuevos clientes que contraten las ofertas a lo largo del mes de junio. Lo que no comparten es la permanencia, ya que mientras Movistar no la exige en ningún caso, Vodafone exige seis meses de compromiso (coincidiendo con la duración de la promoción) y Orange 12 meses, a pesar de que su promoción dura seis meses.
Comparar pasa por calcular el pago total del primer año
Comparar las ofertas de los operadores no resulta nunca sencillo. Cada una tiene una velocidad de internet, unas características en las líneas móviles incluidas, distintos contenidos en la televisión… Y si a eso le sumamos precios que cambian al de unos meses, casi se vuelve una tarea imposible.
Por eso, en la siguiente tabla hemos recogido las principales características de todas las tarifas promocionadas en Movistar, Orange y Vodafone, incluyendo cuánto pagarás en total tras el primer año. Así te puedes hacer una idea real de cuál sale más a cuenta, independientemente del precio promocional o de su duración.
Operador y tarifa | Cuota mensual | Precio total primer año | Fibra | Móvil | TV | Permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange Love Lite | 22,98 € (después de 6 meses 45,95 €) | 413,58 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 5 GB | 12 meses | Más info y contratación | |
Vodafone One Mini | 22,99 € (después de 6 meses 47,99 €) | 425,88 € | 100 Mbps | 200 minutos, 4 GB y Chat Pass | 6 meses | Más info y contratación | |
Orange Love Inicial | 26,98 € (después de 6 meses 53,95 €) | 485,58 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 12 GB | Amazon Prime Video (12 meses) | 12 meses | Más info y contratación |
Vodafone One Extra | 27,99 € (después de 6 meses 57,99 €) | 515,88 € | 100 Mbps | Llamadas ilimitadas, 8 GB y Chat y Social Pass | 6 meses | Más info y contratación | |
Vodafone One Ilimitada | 29,99 € (después de 6 meses 64,99 €) | 569,88 € | 100 Mbps | Llamadas y datos ilimitados (a 2 Mbps) | Pack Seriefans con HBO + canales base | 6 meses | Más info y contratación |
Orange Love Medio | 32,48 € (después de 6 meses 64,95 €) | 584,58 € | 300 Mbps | Llamadas ilimitadas y 25 GB (ilimitado en findes) | Amazon Prime Video (12 meses) y Netflix | 12 meses | Más info y contratación |
Orange Love Medio Max | 34,98 € (después de 6 meses 69,95 €) | 629,58 € | 300 Mbps | 1ª línea con llamadas ilimitadas y 25 GB (ilimitados en finde) | 2ª línea con llamadas 0 cénts/min y datos de la principal | Amazon Prime Video (12 meses) y Netflix | 12 meses | Más info y contratación |
Orange Love Ilimitado | 37,48 € (después de 6 meses 74,95 €) | 674,58 € | 300 Mbps | Llamadas y datos ilimitados (vídeo HD, 30 GB tethering) | Amazon Prime Video (24 meses) | 12 meses | Más info y contratación |
Movistar Fusión Base 100 Mbps | 50 € (después de 6 meses 68 €) | 708 € | 100 Mbps | 1ª línea con llamadas ilimitadas y 15 GB | 2ª línea con llamadas 0 cénts/min y 5 GB | Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Orange Love Ilimitado Max | 39,48 € (después de 6 meses 78,95 €) | 710,58 € | 300 Mbps | Llamadas y datos ilimitados (vídeo HD, 30 GB tethering) | Amazon Prime Video (24 meses) y Netflix | 12 meses | Más info y contratación |
Vodafone One Ilimitado Súper | 39,99 € (después de 6 meses 84,99 €) | 749,88 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados (a 10 Mbps) | Pack Seriefans con HBO + canales base | 6 meses | Más info y contratación |
Orange Love Ilimitado Premium | 43,98 € (después de 6 meses 87,95 €) | 791,58 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados (80 GB tethering) | Amazon Prime Video (24 meses) | 12 meses | Más info y contratación |
Orange Love Ilimitado Premium Max | 45,98 € (después de 6 meses 91,95 €) | 827,58 € | 600 Mbps | Llamadas y datos ilimitados (80 GB tethering) | Amazon Prime Video (24 meses) y Netflix | 12 meses | Más info y contratación |
Vodafone One Ilimitado Total | 54,99 € (después de 6 meses 109,99 €) | 989,99 € | 1000 Mbps | Llamadas y datos ilimitados | Pack Seriefans con HBO + canales base | 6 meses | Más info y contratación |
Movistar Fusión Selección con LaLiga 600 Mbps | 50 € (después de 3 meses 99 €) | 1041 € | 600 Mbps | 1ª línea con llamadas y datos ilimitados | 2ª línea con llamadas 0 cénts/min y 5 GB | LaLiga, Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Movistar Fusión Selección Plus Ficción 100 Mbps | 75 € (después de 3 meses 99 €) | 1116 € | 100 Mbps | 1ª línea con llamadas y datos ilimitados | 2ª línea con llamadas 0 cénts/min y 5 GB | Series, Netflix y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Movistar Fusión Selección Plus Fútbol 600 Mbps | 57 € (después de 3 meses 114 €) | 1197 € | 600 Mbps | 1ª línea con llamadas y datos ilimitados | 2ª línea con llamadas 0 cénts/min y 5 GB | Todo el fútbol, Series y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Movistar Fusión Selección Plus Ficción 600 Mbps | 75 € (después de 3 meses 109 €) | 1206 € | 600 Mbps | 1ª línea con llamadas y datos ilimitados | 2ª línea con llamadas 0 cénts/min y 5 GB | Series, Netflix y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Movistar Fusión Total Plus | 89 € (después de 3 meses 169 €) | 1788 € | 600 Mbps | 2 líneas con llamadas y datos ilimitados | Todo el fútbol, Series, Cine, Motor, Deportes y más de 80 canales | Sin permanencia | Más info y contratación |
Vista la tabla, queda claro que Orange y Vodafone son los que compiten en precio, mientras que Movistar es una opción más interesante para quien le da importancia a los contenidos de la televisión, ya que sus rivales no incluyen tantos canales como ellos.
Analizando ya las distintas opciones, si quieres el ahorro máximo la mejor opción es la Orange Love Lite, ya que además de ser la opción más económica es mejor que la Vodafone One Mini por ofrecer el triple de velocidad en la fibra y más llamadas y datos en el móvil. Pero si quieres sumar series, dependiendo de qué servicios prefieras puedes irte a la Vodafone One Ilimitado, con un pack de canales que incluye HBO, o la Orange Love Medio, con Amazon Prime Video y Netflix.
Orange tiene las opciones más equilibradas para distintos perfiles
Si nuestro foco está en contar con datos ilimitados en una línea móvil, rechazando la Vodafone One Ilimitado por su escasa velocidad, Orange tiene en su Love Ilimitado la tarifa más barata, a cierta distancia de Vodafone Ilimitado Súper (10 Mbps de descarga) y con más de 300 euros en el año respecto a la Fusión más económica con datos ilimitados. Movistar en términos económicos no sale rentable en ningún caso pero ojo, que sus packs son los que más contenidos de televisión ofrecen y además no tienen permanencia, por lo que nos pueden servir para temporadas cortas, como lo que queda de LaLiga.
Más información en las webs de Movistar, Orange y Vodafone
Foto de portada | Morphestudio
0 comentarios